Прайс-лист на технические газы
Обозначения в таблице
| Скидка от 10 баллонов | Скидка от 5 баллонов |
| Кислород | Углекислота пищевая и техническая | ||||
| Наименование | Цена в рублях | Наименование | Цена в рублях | ||
| Кислород 40л | 270-00...250-00 |
Углекислота 40л/24кг | 450.00...350.00 | ||
| Кислород 10л | 180-00 | Углекислота 40л/19кг | 355.00...300.00 | ||
| Кислород 5л | 160-00 | Углекислота 20л/12кг | 350.00...300.00 | ||
| Углекислота 15л/8кг | 300.00...250.00 | ||||
| Углекислота 10л/6кг | 300-00...250-00 | ||||
| Углекислота 5л/3кг | 250-00...200-00 | ||||
| Углекислота пищевая 40л/24кг | 600.00...500.00 | ||||
| Пропан | Ацетилен | ||||
| Наименование | Цена в рублях | Наименование | Цена в рублях | ||
| Пропан 50л | 780-00...700-00 | Ацетилен 40л | 1500-00...1350-00 | ||
| Пропан 27л | 450-00 |
Ацетилен 10л | 1100-00 | ||
| Пропан 12л | 250-00 |
Ацетилен 5л |
950-00 | ||
| Пропан 5л | 140-00 |
||||
| Гелий | Сварочная смесь | ||||
| Наименование | Цена в рублях | Наименование | Цена в рублях | ||
| Гелий 40л | 2900...2500 |
Сварочная смесь 40л | 770...700...650 |
||
| Гелий 40л (высокой чистоты) | 3500-00 | Сварочная смесь 10л | 450-00 | ||
| Гелий 20л | 1950-00 |
||||
| Гелий 10л | 1500-00 | ||||
| Азот | Аргон | ||||
| Наименование | Цена в рублях | Наименование | Цена в рублях | ||
| Азот 40л | 350-00...250-00 |
Аргон 40л | 660-00...560-00 | ||
| Азот 20л | 265-00 | Аргон 10л | 350-00 | ||
| Азот 10л | 160-00 |
Аргон 5л | 300 | ||
| Закись азота | Сжатый воздух | ||||
| Наименование | Цена в рублях | Наименование | Цена в рублях | ||
| Закись азота 10л | 2440-00 | Сжатый воздух 40л | 900-00 | ||
| Сухой лед в брикетах |
Сухой лед в гранулах | ||||
| Наименование | Цена в рублях | Наименование | Цена в рублях | ||
| Партия до 100 кг | 35 - 40 за кг | Партия до 100 кг | 35 - 40 за кг | ||
| Партия от 100 кг | 25 - 30 за кг | Партия от 100 кг | 25 - 30 за кг | ||
Технические газы